塘下网
新闻
您的位置:首页 > 新闻 > 塘下 > 正文

塘下职业中等专业学校第一批面试合格名单

核心提示: 瑞安市塘下职业中等专业学校2017年第一批提前面试成绩汇总表序号专业姓名性别联系电话毕业学校面试成绩1会计赵思慧女18968558161塘下一中70...

瑞安市塘下职业中等专业学校2017年第一批提前面试成绩汇总表
序号 专业 姓名 性别 联系电话 毕业学校 面试成绩
1 会计 赵思慧 18968558161 塘下一中 70
2 会计 陈玲 15158602052 潘岱中学 60
3 汽修 林发慧 13806535525 梅屿中学 85
4 汽修 洪邦裕 15869698213 梅屿中学 80
5 汽修 袁阳 15057392125 汀田三中 80
6 汽修 徐世程 18157760260 曹村中学 75
7 汽修 金扬炀 18106761799 潘岱中学 70
8 汽修 曾宾斌 13780120589 仙降中学 70
9 汽修 邓普文 13587587755 莘塍一中 70
10 汽修 余伟成 15558825809 汀田一中 65
11 汽修 邵丰 15868099126 锦湖二中 60
12 汽修 刘卓 15888798368 罗凤中学 60
13 汽修 季伟杰 13968939467 飞林文武学校 60
14 汽修 张志超 13676436512 碧山中学 60
15 汽修 彭成杰 18814953155 东山中学 60
16 汽修 林明好 13967744052 高楼学校 60
17 汽修 麻豪杰 13676433238 海安中学 60
18 汽修 肖子焱 13806846036 锦湖中学 60
19 汽修 李涛涛 13626570597 潘岱中学 60
20 汽修 毕艳伟 15068497109 潘岱中学 60
21 汽修 何贵发 13626570597 潘岱中学 60
22 汽修 杨宏 15068438215 潘岱中学 60
23 汽修 郑志帆 13456080177 潘岱中学 60
24 汽修 马显祯 15858561924 陶山镇中 60
25 汽修 林誉 13967703328 玉海中学 60
26 汽修 叶景垟 13867791449 莘塍一中 60
27 社会文化艺术 余贵珍 15990772582 广场中学 90
28 社会文化艺术 周蒙蒙 13695751677 仙降中学 90
29 社会文化艺术 齐双 13957715659 灵昆中学 80
30 社会文化艺术 叶晓燕 13736920019 碧山中学 70
31 社会文化艺术 伍如意 18072130269 飞云中学 70
32 社会文化艺术 夏安琪 13857783707 灵昆中学 70
33 社会文化艺术 叶彤彤 13645777960 马屿二中 70
34 社会文化艺术 钱佳慧 18957719955 瑞祥实验学校 70
35 社会文化艺术 张一翔 13676433722 陶山镇中 70
36 社会文化艺术 黄雨诺 13958833132 汀田三中 70
37 社会文化艺术 杨阿菌 15167766456 马屿二中 65
38 社会文化艺术 陈文文 13645873815 潘岱中学 65
39 社会文化艺术 黄瑞华 18968756324 汀田一中 65
40 社会文化艺术 卢凤琴 15758653868 锦湖二中 60
41 社会文化艺术 张蓝月 15967740982 锦湖一中 60
42 社会文化艺术 包林龙 18815054013 马屿二中 60
43 社会文化艺术 叶淑琦 13645871145 马屿二中 60
44 社会文化艺术 吴书婷 13615874484 潘岱中学 60
45 社会文化艺术 赵化瑜 15888775109 汀田三中 60
46 市场营销 王心怡 13958819258 玉海中学 70
47 市场营销 施来宋 13758845716 高楼镇中 60
48 市场营销 叶志伟 13091928853 海安中学 60
49 市场营销 熊自昂 13867797345 潘岱中学 60
50 市场营销 胡小云 15967709960 潘岱中学 60
51 市场营销 项丽敏 13758773469 瑞祥实验学校 60
             
以上学生在610日来我校面试成绩为合格,请您于624日早上11点前来我校进行确认工作,逾期没有确认的,面试名额将作废处理!

资讯标签: 塘下 名单 职业

关注我们

塘下网官方微信

扫描左侧二维码关注塘下网官方微信

塘下网联系微信

扫描左侧二维码联系塘下网微信